| 時間 | 上り | 下り | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | ▲50 | |||
| 6 | ▲16 | 1 31 46 55 | ||
| 7 | ▲17 | 2 30 47 ●55 | ||
| 8 | ○23 | △4 37 | ||
| 9 | ○20 | 5 50 | ||
| 10 | ○5○50 | 35 | ||
| 11 | ○50 | 5 35 | ||
| 12 | 5 ●50 | |||
| 13 | ○20 | 50 | ||
| 14 | ○20 | 50 | ||
| 15 | ○35 | 5 50 | ||
| 16 | ○35 | 5△20 50 | ||
| 17 | ○17▲47 | 38 | ||
| 18 | ▲58 | ●8 29 47 | ||
| 19 | ▲38 | 8 17 47 | ||
| 20 | 8 17 ●38 59 | |||
| 21 | ●17 47 |
土日祝
時間 上り 下り
5 6 ▲5▲35 20 7 ▲35 5 50 8 ○5○35 ※20 9 ○5○35 ※50 10 ○5○35 11 ○20○50 ※35 12 ○20 13 ○5○35 14 ○5○35 ※20 15 ○5○35 ※50 16 ○5○35 17 ○20 35 18 ▲5 35 19 ▲5 35 20 ●5 35 ●50 21