| 時間 | 上 り | 下 り | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||
| 6 | 37 | ▲4▲30 | ||
| 7 | 10 | ▲32 | ||
| 8 | 10 24 | ●11○39 | ||
| 9 | 38 | ○36 | ||
| 10 | 28 | ○21 | ||
| 11 | 8 | ○6 | ||
| 12 | 3 53 | ○6 | ||
| 13 | 19 | ●6○36 | ||
| 14 | 33 | ○36 | ||
| 15 | 33 | ○51 | ||
| 16 | 38 | ○51 | ||
| 17 | 38 | ○33 | ||
| 18 | 20 37 41 | ▲3●24 | ||
| 19 | 52 | ▲14▲54 | ||
| 20 | 7 43 | ●54 | ||
| 21 | ●33 |
土日祝
時間 上 り 下 り
5 6 59 ▲19▲49 7 34 ▲51 8 34 ○21○51 9 13 43 ○21○51 10 13 43 ○21○51 11 13 43 ○36 12 28 58 ○6○36 13 28 ○21○51 14 13 43 ○21○51 15 13 43 ○21○51 16 13 43 ○21○51 17 13 43 ○36 18 28 ▲19 19 4 ▲19 20 4 34 ●21 21 19 ●6